1. 产品规格
| 规格 | 测试条件 | 最低限度 | 典型的 | 最大限度 | 单元 |
| 最大输出频率 | 全温 | - | - | 512 | 千赫 |
| 零位 F0 | 全温 | 0 | 60 | 100 | nA |
| 零稳定性 | 恒温试验 | 10 | 20 | 每百万 | |
| 尺度因子温度系数 | 全温度范围 | - | 1 | 2 | ppm/℃ |
| 尺度因子不对称性 | I=±1mA,TC=25℃ | 0 | 30 | 每百万 | |
| 尺度因子综合非线性 | 全温范围 1mA ≤ | I | ≤ FS | - | 30 | 50 | 每百万 |
| 小信号误差 | 0.01μA≤|I|≤1mA | 0.5 | Hz | ||
| 单次通电期间的稳定性 | I=±1mA,TC=25℃ | 10 | 20 | 每百万 | |
| 连续功率的重复性 | I=±1mA,TC=25℃ | 10 | 20 | 每百万 | |
| 工作温度范围 TC | -45 |
2. 产品尺寸
