U503 MEMS惯性测量模块是一款高精度、高性能的六轴MEMS惯性测量模块,可广泛应用于车辆、船舶、无人机等导航、控制和测量领域。U503系列惯性测量模块将高性能MEMS陀螺仪和高性能加速度计集成于独立结构中,并经过系统密封设计和内部减震处理,满足严苛环境下高精度、高动态导航应用的需求。
零件编号 :
U503订单(最小起订量) :
1产品系列及参数
| 参数 | 技术指标 | |
| U503-A | U503-B | |
| 陀螺仪 | ||
| 测量范围(°/s) | ±300 | ±300 |
| 全温零偏差(°/h,3σ) | ≤2 | ≤2 |
| 零偏稳定性(°/h,10s) | ≤0.15 | ≤0.3 |
| 零偏压不稳定性(°/h,allan,typ) | ≤0.03 | ≤0.03 |
| 零偏差重复性(°/h,1σ) | ≤0.3 | ≤0.3 |
| 随机角度游走(°/√h) | ≤0.005 | ≤0.02 |
| 比例因子非线性(ppm) | ≤100 | ≤100 |
| 交叉耦合(弧度) | ≤0.001 | ≤0.001 |
| 带宽(赫兹) | ≥100 | ≥200 |
| 加速度计 | ||
| 测量范围(克) | ±30 | ±30 |
| 全温零偏压(mg) | ≤0.5 | ≤2 |
| 零偏差稳定性(微克,10秒) | ≤10 | ≤50 |
| 零偏差不稳定性(μg,allan,typ) | ≤3 | ≤30 |
| 零偏差重复性(μg) | ≤10 | ≤50 |
| 速度随机游走(米/秒/√h) | ≤0.01 | ≤0.03 |
| 尺度因子非线性(ppm,±1g) | ≤100 | ≤100 |
| 交叉耦合(弧度) | ≤0.001 | ≤0.001 |
| 带宽(赫兹) | ≥200Hz | ≥200Hz |
| 电气/机械接口 | ||
| 电源(V) | 5~12 | |
| 稳态功率(瓦) | ≤2 | |
| 启动时间 | ≤2 | |
| 通信接口 | RS-422 | |
| 数据速率(Hz,最大值) | 2000 | |
| 尺寸(毫米×毫米×毫米) | 70×70×30 | |
| 重量(克) | 220±10 | |
| 运行环境 | ||
| 工作温度(℃) | -50~+80(或从-50开始,在-55下运行) | |
| 储存温度(℃) | -55~85 | |
| 振动(g,RMS) | 13 | |
| 冲击(克) | 1000 | |
生产过程
产品尺寸

应用场景



常问问题