U4930系列MEMS惯性测量模块是一款高可靠性、高性价比的六轴MEMS惯性测量模块,可广泛应用于车辆、船舶、无人机等导航、控制和测量领域。该模块将高性能MEMS陀螺仪和MEMS加速度计集成于独立结构中。系统选用的陀螺仪和加速度计代表了MEMS惯性器件领域的领先水平。三轴MEMS陀螺仪用于感知载体的角运动,三轴MEMS加速度计用于感知载体的线加速度。系统内部可对所有温度参数下的零点偏差、比例因子、非正交误差和加速度相关项进行补偿,从而在长时间运行中保持高测量精度。
U4930A系列惯性测量模块可根据用户需求配置不同的硬件和软件。
零件编号 :
U4930订单(最小起订量) :
1产品系列及参数
| 参数 | U4930-A | U4930-B | U4930-C |
| 陀螺仪 | |||
| 测量范围(°/s) | ±400 | ±400 | ±500 |
| 全温零偏差(°/h,3σ) | ≤2 | ≤3 | ≤30 |
| 零偏稳定性(°/h,10s) | ≤0.3 | ≤0.8 | ≤2 |
| 零偏不稳定性(°/h,allan,typ) | ≤0.03 | ≤0.08 | ≤0.1 |
| 零偏差重复性(°/h) | ≤0.3 | ≤0.5 | ≤1 |
| 角度随机游走(°/√h) | ≤0.02 | ≤0.05 | ≤0.1 |
| 尺度因子非线性(ppm) | ≤100 | ≤100 | ≤100 |
| 交叉耦合(弧度) | ≤0.001 | ≤0.001 | ≤0.001 |
| 带宽(Hz) | ≥200Hz | ≥200Hz | ≥200Hz |
| 加速度计 | |||
| 测量范围(克) | ±30 | ||
| 全温零偏压(mg,3σ) | ≤2 | ||
| 零偏压稳定性(μg,10s) | ≤50 | ||
| 零偏差不稳定性(μg,allan,typ) | ≤30 | ||
| 零偏重复性(ug) | ≤50 | ||
| 速度随机游走(米/秒/√h) | ≤0.03 | ||
| 尺度因子非线性(ppm,±1g) | ≤100 | ||
| 交叉耦合(弧度) | ≤0.001 | ||
| 带宽(Hz) | ≥200Hz | ||
| 物理特性 | |||
| 电源(V) | 5~12 | ||
| 稳态功率(瓦) | ≤2 | ||
| 启动时间(秒) | ≤2 | ||
| 数据速率(Hz,最大值) | 2000 | ||
| 尺寸(毫米×毫米×毫米) | 64.8×47×35.3 | ||
| 重量(克) | 130±10 | ||
| 运行环境 | |||
| 工作温度(℃) | -40~80 | ||
| 储存温度(℃) | -55~85 | ||
| 振动(g,RMS) | 20~2000赫兹,6.06 | ||
| 冲击(g) | 500/1毫秒 | ||
生产过程
产品尺寸

应用场景



常问问题