U16575 MEMS惯性测量模块是一款高可靠性、高性价比的六轴MEMS惯性测量模块,广泛应用于车辆、船舶和无人机等导航、控制和测量领域。U16575系列惯性测量模块将高性能MEMS陀螺仪和MEMS加速度计集成于独立结构中。系统选用的陀螺仪和加速度计代表了MEMS惯性器件领域的领先水平。三轴MEMS陀螺仪用于感知载体的角运动,而三轴MEMS加速度计用于感知载体的线加速度。该系统在所有温度参数下均能内部补偿零点位置、比例因子、非正交误差和加速度相关项,从而在长时间内保持高测量精度。
U16575系列惯性测量模块可根据用户需求配置不同的硬件和软件。
零件编号 :
U16575订单(最小起订量) :
1产品系列及参数
| 范围 | 指标 | 单元 |
| 陀螺仪 | ||
| 测量范围 | ±400 | 度/秒 |
| 全温零偏压 | ≤80 | °/h,3σ |
| 零偏差稳定性 | ≤5 | °/h,10秒 |
| 零偏差不稳定性 | ≤1 | °/h,Allan,类型 |
| 零偏差重复性 | ≤5 | 摄氏度/小时 |
| 角度随机游 | ≤0.3 | °/√h |
| 尺度因子非线性 | ≤150 | 每百万 |
| 交叉耦合 | ≤0.001 | 辐射 |
| 带宽 | ≥200Hz | Hz |
| 加速度计 | ||
| 测量范围 | ±10 | g |
| 全温零偏压 | ≤5 | 毫克,3σ |
| 零偏稳定性 | ≤300 | 微克,10秒 |
| 零偏差不稳定性 | ≤30 | μg,Allan,类型 |
| 零偏差重复性 | ≤50 | Ug |
| 随机行走速度 | ≤0.03 | 米/秒/√h |
| 尺度因子非线性 | ≤200 | ppm,±1克 |
| 交叉耦合 | ≤0.001 | 辐射 |
| 带宽 | ≥200Hz | Hz |
| 物理性质 | ||
| 电源 | 3.3 | V |
| 稳态功率 | ≤1 | W |
| 启动时间 | ≤2 | s |
| 通信接口 | 一种方式是SPI,另一种方式是UART。 | |
| 更新率 | 1000 | Hz,最大值 |
| 方面 | 22.4*22.3*13.7 | mm |
| 重量 | 12±2 | g |
| 工作环境 | ||
| 工作温度 | -40~80 | ℃ |
| 储存温度 | -55~85 | ℃ |
| 振动 | 20~2000赫兹,6.06 | g,RMS |
| 影响 | 1000/1毫秒 | g |
生产过程
产品尺寸

应用场景



常问问题