U5000 MEMS惯性测量模块是一款高可靠性、高性价比的六轴MEMS器件。 惯性测量模块U5000系列惯性测量模块广泛应用于车辆、船舶和无人机等导航、控制和测量领域。该系列模块将高性能MEMS陀螺仪和MEMS加速度计集成于独立结构中。系统选用的陀螺仪和加速度计代表了MEMS惯性器件领域的领先水平。三轴MEMS陀螺仪用于感知载体的角运动,而三轴MEMS加速度计用于感知载体的线加速度。该系统可在所有温度参数下对零点位置、比例因子、非正交误差和加速度相关项进行内部补偿,从而在长时间内保持高测量精度。
U5000系列惯性测量模块可根据用户需求配置不同的硬件和软件。
零件编号 :
U5000订单(最小起订量) :
1产品系列及参数
| 参数 | 技术指标 |
| 陀螺仪 | |
| 测量范围(°/s) | ±500 |
| 全温零偏差(°/h,3σ) | ≤30 |
| 零偏稳定性(°/h,10s) | ≤2 |
| 零偏压不稳定性(°/h,allan,typ) | ≤0.1 |
| 零偏差重复性(°/h) | ≤1 |
| 角度随机游走(°/√h) | ≤0.1 |
| 比例因子非线性(ppm) | ≤100 |
| 交叉耦合(弧度) | ≤0.001 |
| 带宽(赫兹) | ≥200Hz |
| 加速度计 | |
| 测量范围(克) | ±30 |
| 全温零偏压(mg,3σ) | ≤2 |
| 零偏压稳定性(μg,10s) | ≤50 |
| 零偏差不稳定性(μg,allan,typ) | ≤30 |
| 零偏差重复性(ug) | ≤50 |
| 速度随机游走(米/秒/√h) | ≤0.03 |
| 尺度因子非线性(ppm,±1g) | ≤100 |
| 交叉耦合(弧度) | ≤0.001 |
| 带宽(赫兹) | ≥200Hz |
| 物理特性 | |
| 电源(V) | 5~12 |
| 稳态功率(瓦) | ≤2 |
| 启动时间 | ≤2 |
| 数据更新速率(Hz,最大值) | 2000 |
| 尺寸(毫米×毫米×毫米) | 44.8×38.6×21.5 |
| 重量(克) | 52±5 |
| 运行环境 | |
| 工作温度(℃) | -40~80 |
| 储存温度(℃) | -55~85 |
| 振动(g,RMS) | 20~2000赫兹,6.06 |
| 冲击(g) | 500/1毫秒 |
生产过程
产品尺寸


应用场景



常问问题