U3700系列是一款IMU/VRU/AHRS传感器,由阵列式MEMS-IMU和磁力计组成。它配备了自主研发的自适应扩展卡尔曼滤波、IMU噪声动态分析算法和载体运动状态分析算法,能够在高动态条件下满足姿态角精度要求,并降低航向角漂移。
每个传感器在出厂前都会经过精细的补偿,包括温度、零点偏差、比例因子和交叉轴补偿。
U3700系列传感器可通过UART(RS-232/TTL)、RS-485、CAN等多种接口传输数据,并具备丰富的用户配置选项。U3700系列可通过外部触发与系统同步,也可通过同步输出功能与雷达、摄像头等外部系统同步。多功能上位机(GUI)可帮助用户快速评估产品,功能包括但不限于模块配置、数据显示、固件升级、数据记录等。
零件编号 :
U3700订单(最小起订量) :
1产品系列及参数
| 姿态精度 | U3700-A | U3700-B | U3700-C | U3700-D | U3700-E | U3700-F | U3700-G | 单元 |
| 俯仰角(±90°)/横滚角(±180°)(静态) | 0.15(标称值),0.2(最大值) | ° | ||||||
| 俯仰角(±90°)/横滚角(±180°)(动态) | 0.15(标称值) 0.3(最大值) | 0.15(标称值) 0.2(最大值) |
° | |||||
| 偏航角(±180°)静态漂移 2 小时(6 自由度)① | 0.15(标称值),0.2(最大值) | ° | ||||||
| 偏航(±180°)动态漂移(6自由度)② | 9 | 5 | ° | |||||
| 磁辅助(AHRS)③ | 2(标称值),3(最大值) | ° | ||||||
| 偏航旋转误差(6自由度)(旋转速度低于100°/s)④ | <0.8(标称值) 3(最高) |
<0.8(标称值) 1(最大值) |
<0.8(标称值) 1.3(最大值) |
° | ||||
| 笔记: ① 模块水平静止2小时。 ② 该模块在室内机器人上运行 1 小时后进行测量,1σ ③ 地磁校准后,当周围区域没有磁场干扰时,需要将产品配置为 AHRS 模式。 ④ 转盘连续旋转 10 圈,航向角累积误差。 |
||||||||
| 陀螺仪 | U3700-A | U3700-B | U3700-C | U3700-D | U3700-E | U3700-F | U3700-G | 单元 |
| 测量范围 | ±2000 | ±4000 | 度/秒 | |||||
| 解决 | 16 | 20 | 少量 | |||||
| 比例因子(100°/s)① | <500(标称值) 600(最大值) |
<200(标称值) 350(最大值) |
<100(标称值) 200(最大值) |
每百万 | ||||
| 非线性② | ±0.05 | %Fs | ||||||
| 噪声密度③ | 0.015 | 0.008 | 0.006 | 0.0025 | 0.0015 | °/s/√Hz | ||
| 3dB带宽 | 90(标称值),200(最大值) | 90(标称值),400(最大值) | Hz | |||||
| 零速输出④ | ±0.1 | 度/秒 | ||||||
| 采样率 | 1000 | Hz | ||||||
| 零偏差不稳定性(Allan,1σ) | 3 | 1.6 | 1.2 | 1.7 | 1 | 摄氏度/小时 | ||
| 零偏差稳定性(10秒,1σ) | 10 | 5 | 4 | 2.3 | 摄氏度/小时 | |||
| 零偏差重复性(1σ) | 15 | 12 | 8 | 3.7 | 1.8 | 摄氏度/小时 | ||
| 角度随机游走(Allan 1σ) | 0.42 | 0.25 | 0.18 | 0.15 | 0.05 | °/√h | ||
| 全温零偏压-40-85℃⑤ | 0.07(标称值),0.2(最大值) | 度/秒 | ||||||
| 加速度计灵敏度(所有 3 个轴) | 0.1 | 0.05 | °/s/g | |||||
| 笔记: ①:将转盘沿两个方向各旋转10次,并取平均值。 ②:指定范围内与最佳拟合线的最大偏差 ③:检验样本均值 ④:在初始零偏差校准之后,可以在算法引擎中实时估计零偏差。 ⑤:实验室温度箱转盘测得的温度上升斜率小于3℃/分钟。 |
||||||||
| 加速度计 | U3700-A | U3700-B | U3700-C | U3700-D | U3700-E | U3700-F | U3700-G | 单元 |
| 测量范围 | ±12 | ±8(标称值),±32(最大值) | g | |||||
| 解决 | 16 | 20 | 少量 | |||||
| 初始偏差漂移 | 5(最高) | 2(标称值),5(最大值) | mg | |||||
| 非线性 | 0.5 | 0.01 | %Fs | |||||
| 3dB带宽 | 80(标称值),200(最大值) | 80(标称值),400(最大值) | Hz | |||||
| 采样率 | 1600 | 1000 | Hz | |||||
| 零偏差不稳定性(Allan,1σ) | 0.03 | 0.018 | 0.014 | 0.012 | 0.007 | mg | ||
| 零偏差稳定性(10秒,1σ) | 0.07 | 0.035 | 0.025 | 0.015 | 0.008 | mg | ||
| 零偏差重复性(1σ) | 0.34 | 0.15 | 0.1 | 0.11 | 0.05 | mg | ||
| 角度随机游走(Allan,1σ) | 0.08 | 0.04 | 0.028 | 0.018 | 0.01 | 米/秒/√h | ||
| 全温零偏压-40-85℃ (1σ) | 2(标称值),3(最大值) | 2.5(标称值),5(最大值) | mg | |||||
| 磁力计 | U3700-A | U3700-B | U3700-C | U3700-D | U3700-E | U3700-F | U3700-G | 单元 |
| 范围 | / | / | ±8 | ±8 | / | ±20 | / | 高斯 |
| 分辨率(Fs=2G) | / | / | 2 | 2 | / | 2 | / | m高斯 |
| 采样 | / | / | 200 | 200 | / | 200 | / | Hz |
| 线性度(最佳拟合直线 Fs=2G) | / | / | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 联邦百分比 | ||
| 温度传感器 | U3700-A | U3700-B | U3700-C | U3700-D | U3700-E | U3700-F | U3700-G | 单元 |
| 范围 | -40 ~ +85 | ℃ | ||||||
| 偏移误差 | ±1 | K | ||||||
| 机械/环境 | U3700-A | U3700-B | U3700-C | U3700-D | U3700-E | U3700-F | U3700-G | 单元 |
| 电源 | 4.8 ~ 48 (USB/UART(RS-232/TTL)) 7~48(RS485/CAN) |
V | ||||||
| 功耗 | 300 | 400 | 600 | 400 | 600 | mW | ||
| 工作温度 | -40 - 85 | ℃ | ||||||
| 开始时间① | 2 | s | ||||||
| 尺寸 | M12连接器接口:58.5*40*20 PG连接器接口:40*36*16 |
mm | ||||||
| 重量 | <75 | g | ||||||
| 壳体材料及工艺 | 铝合金CNC | |||||||
| 组装螺丝 | M3 | |||||||
| 防震 | 1.0mm(10Hz-58Hz)&≤20g(58Hz-600Hz) | |||||||
| 冲击(持续时间) <1毫秒) | 2000 | g | ||||||
| 环境保护 | RoHS 指令 2011/65/EU | |||||||
| EMC | CE | |||||||
| IP等级 | IP68 防水 | |||||||
| 跌落测试 | 在75厘米高的实验平台上自由落体3次 | |||||||
| 温度冲击 | 在1小时内将温度从-40℃升至85℃,共5次 | |||||||
| 笔记: ① 启动时间是指系统关闭并输出有效数据所需的时间。在此期间,模块应保持静止状态。 |
||||||||
| 界面 | 参数 | 健康)状况 | 敏 | 普通的 | 最大限度 | 单元 |
| UART | 波特率① | 9600 | 115200 | 921600 | bps | |
| 起始部分 | 1 | 少量 | ||||
| 数据长度 | 8 | 比特 | ||||
| 停止位 | 1 | 少量 | ||||
| 校验和 | 没有任何 | 少量 | ||||
| 输出帧率② | 0 | 100 | 1000 | Hz | ||
| 输入阻抗 | RS-232 | 3 | 5 | 7 | kΩ | |
| 输出阻抗 | 300 | 1000万 | Ω | |||
| 能 | 波特率③ | 125 | 500 | 1000 | 千比特/秒 | |
| 输出帧率④ | 5 | 100 | 200 | Hz | ||
| 输入阻抗⑤ | 使用 120 Ω 电阻器 | 120 | Ω | |||
| 不带 120 Ω 电阻 | 19 | 30 | 52 | kΩ | ||
| RS485 | 波特率 | Modbus | 921600 | 115200 | 115200 | bps |
| 非Modbus | 921600 | 115200 | 460800 | bps | ||
| 起始部分 | 1 | 少量 | ||||
| 数据长度 | 8 | 比特 | ||||
| 停止位 | 1 | 少量 | ||||
| 校验和 | 没有任何 | 少量 | ||||
| 输出帧速率 | Modbus | 0 | 10 | 50 | Hz | |
| 非Modbus | 0 | 100 | 250 | Hz | ||
| 输入阻抗⑤ | 使用 120 Ω 电阻器 | 120 | Ω | |||
| 不带 120 Ω 电阻 | 48 | kΩ | ||||
| 触发销 | 逻辑电压⑥ | 高的 | 2 | V | ||
| 低的 | 0.6 | V | ||||
| 延迟⑥ | 从触发到数据传输 | 800 | us | |||
| 笔记: ① 如果需要修改,请参考说明书和编程手册。 ② 该传感器支持 1、5、10、50、200、250、500 和 1000 Hz 的数据输出。 ③ 如果需要修改,请参考说明书和编程手册。 ④ 该传感器支持 5、10、50、100 和 200 Hz 数据输出。 ⑤ 默认情况下,未连接 120 Ω 电阻器。 ⑥ 有关触发时间和配置,请参阅同步功能章节和说明及编程手册。 |
||||||
生产过程
产品尺寸

应用场景



常问问题