产品系列及参数
| 范围 | 单元 | 价值 |
| K0 | 毫克 | ≤±1 |
| K0 温度系数 | μg/℃ | ≤±50 |
| K0 一个月稳定性 | 微克 | ≤20 |
| K1 | 毫安/克 | ≤1.05~1.3 |
| K1温度系数 | ppm/℃ | ≤±20 |
| K1 一个月稳定性 | 每百万 | ≤20 |
| 二阶非线性系数 | μg/g2 | ≤±10 |
| 二阶非线性系数的稳定性(1个月) | μg/g2 | ≤10 |
| 带宽 | 赫兹 | 400~800赫兹 |
| 自然频率 | 赫兹 | 800~2500赫兹 |
| 范围 | 克 | ±50 |
| 振动 | g,Hz | 6.06克(20~2000赫兹) |
| 攻击 | 克,毫秒 | 100克,8毫秒,1/2英寸 |
| 工作温度 | ℃ | -40~+85 |
| 储存温度 | ℃ | -55~+115 |
| 外部尺寸 | 毫米 | Φ25.4mm×30mm |
| 重量 | 克 | ≤80 |
| 临界点 | 微克 | ≤5 |
| 分辨率 | 微克 | ≤5 |
| 噪音 | 微安 | ≤10 |
| 电压 | V | ±15 |
| 电流 | 毫安 | ≤20 |
| 错位角度 | 毫拉德 | ≤±1 |
| 温度传感器 | / | / |
生产过程
产品尺寸
外形尺寸图:

图1 石英柔性加速度计的外形示意图
应用场景



常问问题