该产品配备高精度闭环光纤陀螺仪,满温为0.0。01°/h 和 a 1这款0μg高精度石英加速度计采用多传感器数据融合技术,将惯性测量与GNSS相结合,实现长期高精度综合导航。产品还具备后处理功能,可通过后处理软件提升产品的航向、姿态和位置精度。
零件编号 :
IF3900订单(最小起订量) :
1产品系列及参数
| 规格 | IF3900-A | IF3900-B | 单元 |
| 系统精度 | |||
| 仅惯性对准精度 | ≤0.01°×secφ | ≤0.015°×secφ | (均方根值) |
| 姿态准确性 | ≤0.002° | ≤0.005° | (均方根值) |
| 仅惯性导航精度 | |||
| 航向角 | ≤0.01° | ≤0.015 | °(均方根值,1小时) |
| 姿态角 | ≤0.002° | ≤0.005° | (均方根值,1小时) |
| 位置 | ≤0.2 海里/小时 | ≤1海里/小时 | (CEP50%) |
| 速度 | ≤0.1 米/秒 | ≤0.5 米/秒 | (均方根值,1小时) |
| 惯性/GNSS综合精度 | |||
| 标题 | ≤0.01° | ≤0.015° | (均方根值) |
| 态度 | ≤0.002° | ≤0.005° | (均方根值) |
| 位置 | 单点:≤1.2 米 RTK:≤2 厘米 + 1 ppm | 单点:≤2 米 RTK:≤2 厘米 + 1 ppm | (均方根值) |
| 速度 | ≤0.02 米/秒 | ≤0.02 米/秒 | (均方根值) |
| 惯性/ODO/DVL 综合精度 | 里程表/车辆牌照集成 | ≤0.3% × D(D = 行驶距离,取决于 DVL 的准确性) | |
| 主要传感器规格 | |||
| 陀螺仪 | ±500 | ±500 | 度/秒 |
| 偏差稳定性 | ≤0.001 | ≤0.003 | °/h (GJB,1σ) |
| 加速度计 | ±30 | ±30 | 克 |
| 偏差稳定性 | ≤10 | ≤20 | μg(GJB,1σ) |
| 物理特性 | |||
| 电源电压 | 28伏 | 功耗 | ≤35W |
| 工作温度 | -40℃ ~ +60℃ | 保护级别 | IP65 |
| 方面 | 190×190×166 毫米 | 重量 | ≤8.5公斤 |
| 振动 | 符合GJB150.16A-2009(直升机设备振动条件)标准 | ||
| 震惊 | 30克,11毫秒,半正弦波 | ||
| 界面功能 | |||
| 接口类型 | 1 个 RS232 接口、4 个 RS422 接口、1 个 CAN 接口、1 个以太网接口、1 个 USB 接口 | ||
| 数据更新率 | 集成导航数据:1800 Hz(可配置);GNSS:15 Hz | ||
| 波特率 | 9600~921600 bps(可配置) | ||
生产过程
产品尺寸

应用场景



常问问题